Louvre Museum, Paris, France

The Louvre or the Louvre Museum (French: Musée du Louvre) is one of the world’s largest museums and a historic monument. A central landmark of Paris, France, it is located on the Right Bank of the Seine in the 1st arrondissement (district). Nearly 35,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 60,600 square metres (652,300 square feet). The Louvre is the world’s most visited museum, and received more than 9.7 million visitors in 2012.

The museum is housed in the Louvre Palace, originally built as a fortress in the late 12th century under Philip II. Remnants of the fortress are visible in the basement of the museum.

 

Paris Map & Hotels:

 

Cheap Flights to Paris:

Cheap Flights to Paris

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Milan2 September 20259 September 2025RT from 29
Dublin12 August 202514 August 2025RT from 55
Reus8 October 202512 October 2025RT from 57
Stockholm1 October 20258 October 2025RT from 59
Iasi5 October 20259 October 2025RT from 61
Barcelona31 July 202520 August 2025RT from 64
Venice9 September 202514 September 2025RT from 65
Rome10 September 202517 September 2025RT from 66
Berlin5 September 202513 September 2025RT from 66
Bologna10 October 202515 October 2025RT from 66
Girona8 October 202512 October 2025RT from 67
London4 September 202513 September 2025RT from 68
Madrid15 November 202529 November 2025RT from 71
Porto6 October 20259 October 2025RT from 71
Beziers8 September 202513 September 2025RT from 73
Krakow5 August 202521 August 2025RT from 76
Bilbao10 October 202512 October 2025RT from 77
Budapest9 September 202511 September 2025RT from 77
Belgrade6 September 20257 September 2025RT from 79
Sofia21 October 202524 October 2025RT from 79
Wroclaw5 August 202525 August 2025RT from 79
Bucharest4 August 202529 August 2025RT from 80
Lisbon9 October 202511 October 2025RT from 81
Palermo21 November 202523 November 2025RT from 82
Vienna19 July 202520 July 2025RT from 82
Alicante10 October 202512 October 2025RT from 85
Geneva5 September 20259 September 2025RT from 86
Alghero15 September 202526 September 2025RT from 86
Valencia8 September 202510 September 2025RT from 87
Nice3 October 20255 October 2025RT from 88
Malaga1 October 20254 October 2025RT from 90
Copenhagen18 October 202521 October 2025RT from 91
Gdansk4 August 20256 August 2025RT from 91
Vilnius24 September 202526 September 2025RT from 92
Prague14 November 202516 November 2025RT from 93
Naples27 September 202529 September 2025RT from 96
Oslo1 August 202529 August 2025RT from 96
Malta22 September 202524 September 2025RT from 98
Split18 October 202521 October 2025RT from 98
Pisa9 September 202523 September 2025RT from 100
Chisinau6 October 202512 October 2025RT from 100
Warsaw6 October 202517 October 2025RT from 100
Catania31 December 20254 January 2026RT from 101
Tirana17 September 202520 September 2025RT from 101
Podgorica1 October 20253 October 2025RT from 101
Skopje14 October 202516 October 2025RT from 104
Toulouse7 October 202510 October 2025RT from 105
Paphos28 September 20255 October 2025RT from 105
Sevilla2 March 20264 March 2026RT from 106
Poznan16 August 202528 August 2025RT from 109
Yerevan2 October 20257 October 2025RT from 112
Zagreb18 September 202520 September 2025RT from 116
Hamburg28 September 20251 October 2025RT from 117
Genoa9 October 202512 October 2025RT from 117
Palma Mallorca2 September 20253 September 2025RT from 118
Amsterdam11 September 202523 September 2025RT from 124
Tenerife29 October 20255 November 2025RT from 127
Riga3 September 20259 September 2025RT from 127
Athens6 October 202510 October 2025RT from 129
Agadir17 February 202624 February 2026RT from 130
Dubrovnik19 July 202522 July 2025RT from 130
Thessaloniki3 October 20257 October 2025RT from 130
Larnaca2 October 20259 October 2025RT from 135
Frankfurt27 September 20251 October 2025RT from 136
Algiers23 July 20255 August 2025RT from 139
Ibiza20 July 202524 July 2025RT from 141
Tivat2 October 20257 October 2025RT from 143
Dusseldorf11 September 202514 September 2025RT from 143
Trieste6 November 20258 November 2025RT from 144
Helsinki7 August 202521 August 2025RT from 146
Verona23 July 202526 July 2025RT from 147
Funchal9 September 202520 September 2025RT from 148
Istanbul1 October 202511 October 2025RT from 149
Ljubljana4 September 20256 September 2025RT from 150
Antalya16 October 202522 October 2025RT from 152
Cluj12 August 202513 August 2025RT from 154
Marrakech21 September 202523 September 2025RT from 155
Heraklion2 October 20256 October 2025RT from 155
Marseille13 September 202528 September 2025RT from 156
Menorca24 July 202527 July 2025RT from 158
Florence17 March 202620 March 2026RT from 162
Eindhoven11 August 20253 September 2025RT from 165
Toulon28 September 20259 October 2025RT from 170
Basel, Switzerland/Mulhouse18 January 202621 January 2026RT from 171
Munich25 November 202529 November 2025RT from 173
Tallinn15 September 202519 September 2025RT from 173
Stuttgart13 September 202514 September 2025RT from 177
Newcastle29 September 20255 October 2025RT from 183
Timisoara9 August 202512 August 2025RT from 185
Casablanca8 October 202512 October 2025RT from 189
Bristol11 August 20252 September 2025RT from 191
Kaunas1 October 202531 October 2025RT from 198
Asturias6 October 20256 October 2025RT from 202
Kutaisi11 December 20258 January 2026RT from 204
Faro9 August 202515 August 2025RT from 206

 

[xyz-ihs snippet=”Google-Adsense”]