Louvre Museum, Paris, France

The Louvre or the Louvre Museum (French: Musée du Louvre) is one of the world’s largest museums and a historic monument. A central landmark of Paris, France, it is located on the Right Bank of the Seine in the 1st arrondissement (district). Nearly 35,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 60,600 square metres (652,300 square feet). The Louvre is the world’s most visited museum, and received more than 9.7 million visitors in 2012.

The museum is housed in the Louvre Palace, originally built as a fortress in the late 12th century under Philip II. Remnants of the fortress are visible in the basement of the museum.

 

Paris Map & Hotels:

 

Cheap Flights to Paris:

Cheap Flights to Paris

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Milan5 September 202510 September 2025RT from 29
Dublin20 August 202526 August 2025RT from 53
Venice9 September 202514 September 2025RT from 59
Asturias6 October 20258 October 2025RT from 59
Birmingham9 October 202513 October 2025RT from 60
London11 September 202518 September 2025RT from 64
Rome1 October 20251 October 2025RT from 66
Barcelona7 October 20257 October 2025RT from 67
Gdansk16 September 202516 October 2025RT from 71
Ibiza12 September 202521 September 2025RT from 72
Turin4 September 202511 September 2025RT from 73
Budapest10 September 202517 September 2025RT from 74
Bucharest15 September 202518 September 2025RT from 75
Sofia15 September 202517 September 2025RT from 81
Alicante5 September 20259 September 2025RT from 81
Malaga19 November 202526 November 2025RT from 82
Bologna13 October 202516 October 2025RT from 84
Lisbon25 September 20251 October 2025RT from 84
Stockholm17 September 202526 September 2025RT from 85
Nice11 September 202514 September 2025RT from 86
Vienna11 September 202518 September 2025RT from 87
Valencia17 September 202520 September 2025RT from 87
Belgrade5 September 20257 September 2025RT from 89
Berlin26 September 202529 September 2025RT from 91
Krakow10 September 202512 September 2025RT from 91
Madrid19 September 202522 September 2025RT from 92
Prague1 October 20253 October 2025RT from 94
Porto13 October 202519 October 2025RT from 97
Chisinau5 October 20258 October 2025RT from 99
Bilbao8 September 202516 September 2025RT from 100
Alghero17 September 202519 September 2025RT from 101
Tirana13 September 202516 September 2025RT from 102
Palma Mallorca5 August 20258 August 2025RT from 102
Naples10 October 202513 October 2025RT from 102
Wroclaw29 August 20251 September 2025RT from 102
Poznan25 July 202530 July 2025RT from 103
Warsaw3 October 20256 October 2025RT from 104
Vilnius10 September 202512 September 2025RT from 104
Podgorica1 October 202515 October 2025RT from 105
Reus28 September 20251 October 2025RT from 105
Paphos14 October 20251 November 2025RT from 105
Toulouse17 September 202522 September 2025RT from 106
Manchester15 July 202516 July 2025RT from 109
Zagreb12 September 202518 September 2025RT from 111
Riga2 August 202512 August 2025RT from 112
Copenhagen5 September 20259 September 2025RT from 114
Athens20 November 202523 November 2025RT from 117
Catania19 September 202529 September 2025RT from 119
Iasi6 September 20257 September 2025RT from 121
Tenerife5 October 20256 October 2025RT from 123
Genoa26 October 202528 October 2025RT from 127
Larnaca23 September 202530 September 2025RT from 130
Thessaloniki28 October 20254 November 2025RT from 130
Geneva14 December 202518 December 2025RT from 132
Palermo8 September 202511 September 2025RT from 135
Tivat23 October 202528 October 2025RT from 136
Frankfurt18 September 202521 September 2025RT from 141
Dusseldorf8 September 202511 September 2025RT from 141
Funchal6 December 20259 December 2025RT from 142
Marrakech2 October 202510 October 2025RT from 144
Girona18 July 202523 July 2025RT from 144
Algiers20 October 20259 November 2025RT from 147
Helsinki1 September 20255 September 2025RT from 149
Istanbul20 September 202528 September 2025RT from 150
Dubrovnik16 July 202519 July 2025RT from 154
Heraklion2 October 20256 October 2025RT from 157
Verona22 July 202523 July 2025RT from 158
Yerevan23 September 202530 September 2025RT from 158
Oslo6 August 202514 August 2025RT from 158
Hamburg18 August 202520 August 2025RT from 160
La Coruna24 November 202529 November 2025RT from 164
Tallinn13 August 202517 August 2025RT from 164
Olbia16 July 202517 July 2025RT from 166
Antalya2 October 20257 October 2025RT from 167
Trieste20 July 202523 July 2025RT from 167
Amsterdam22 September 202524 September 2025RT from 169
Biarritz21 July 202522 July 2025RT from 172
Stuttgart15 November 202515 November 2025RT from 174
Malta26 July 202527 July 2025RT from 180
Figari13 July 202522 July 2025RT from 189
Cagliari17 July 202524 July 2025RT from 192
Faro19 July 202527 July 2025RT from 196
Katowice26 July 202529 July 2025RT from 197
Edinburgh12 July 202526 July 2025RT from 197
Montpellier18 July 202525 July 2025RT from 197
Glasgow18 July 202521 July 2025RT from 198
Nuremberg17 November 202520 November 2025RT from 199
Split5 October 202512 October 2025RT from 205
Perpignan31 July 20254 August 2025RT from 205
Ajaccio22 July 202512 August 2025RT from 205

 

[xyz-ihs snippet=”Google-Adsense”]