James Bond Island, Thailand

Khao Phing Kan  is an island in Thailand, in Phang Nga Bay northeast of Phuket. The islands are limestone tower karsts and are a part of Ao Phang Nga National Park.

About 40 metres (130 ft) from the shores of Khao Phing Kan lies a 20-metre (66 ft) tall islet called Ko Ta Pu. Since 1974, when they were featured in the James Bond movie The Man with the Golden Gun, Khao Phing Kan and Ko Ta Pu have been popularly called James Bond Island.

 

Hotels in Phuket:

 

Cheap Flights to Phuket

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Bangkok23 June 202529 June 2025RT from 39
Kuala Lumpur8 March 20259 March 2025RT from 74
Utapao25 June 202529 June 2025RT from 84
Chiang Rai19 February 202520 February 2025RT from 91
Penang9 March 202511 March 2025RT from 100
Chiang Mai21 February 202523 February 2025RT from 101
Singapore13 March 202514 March 2025RT from 105
Langkawi22 March 202525 March 2025RT from 107
Krabi1 April 20252 April 2025RT from 123
Guangzhou15 February 202517 February 2025RT from 124
Siem Reap25 March 202527 March 2025RT from 134
Hat Yai20 January 202524 January 2025RT from 134
Surat Thani7 February 202513 February 2025RT from 135
Hong Kong1 March 20256 March 2025RT from 138
Ho Chi Minh City17 March 202521 March 2025RT from 145
Jakarta11 March 202515 March 2025RT from 149
Denpasar (Bali)26 February 202528 February 2025RT from 155
Da Nang9 March 202512 March 2025RT from 177
Kolkata7 February 20258 February 2025RT from 179
Beijing22 January 202528 January 2025RT from 183
Qingdao13 March 202516 March 2025RT from 185
Yangon24 February 20252 March 2025RT from 185
Seoul22 February 202527 February 2025RT from 187
Phu Quoc27 February 20255 March 2025RT from 189
Manila1 April 20255 April 2025RT from 191
Koh Samui18 April 202522 April 2025RT from 193
Shanghai21 January 202525 January 2025RT from 195
Phnom Penh3 February 20256 February 2025RT from 208
Nha Trang17 May 202520 May 2025RT from 210
Xian22 March 202528 March 2025RT from 210
Hanoi20 February 202526 February 2025RT from 212
Taipei23 February 202528 February 2025RT from 219
Tokyo6 March 202512 March 2025RT from 225
Hangzhou21 March 202525 March 2025RT from 230
Macau11 March 202512 March 2025RT from 230
Busan2 March 20258 March 2025RT from 233
Bandar Seri Begawan5 March 20257 March 2025RT from 234
Ranong1 February 20254 February 2025RT from 236
Chengdu3 April 20254 April 2025RT from 237
Perth19 March 202522 March 2025RT from 239
Harbin27 February 20255 March 2025RT from 244
Shenyang17 February 202523 February 2025RT from 256
Shenzhen5 February 202510 February 2025RT from 256
Sanya25 February 202528 February 2025RT from 260
Jinan15 March 202517 March 2025RT from 261
Mumbai30 January 20253 February 2025RT from 276
Bhubaneswar27 February 20254 March 2025RT from 286
Vientiane21 January 202524 January 2025RT from 295
Nanjing7 February 202513 February 2025RT from 295
Delhi22 January 202527 January 2025RT from 297
Bengaluru25 January 202527 January 2025RT from 307
Osaka12 March 202513 March 2025RT from 308
Colombo1 March 20256 March 2025RT from 316
Khabarovsk20 January 202526 January 2025RT from 330
Dhaka13 February 202514 February 2025RT from 338
Nanchang9 February 202515 February 2025RT from 350
Melbourne20 March 202523 March 2025RT from 353
Sydney5 March 20258 March 2025RT from 353
Kochi27 January 202531 January 2025RT from 367
Dubai29 May 20251 June 2025RT from 369
Abu Dhabi20 January 202523 January 2025RT from 382
Kathmandu10 February 202516 February 2025RT from 397
Thiruvananthapuram27 January 202531 January 2025RT from 405
Irkutsk3 February 20254 February 2025RT from 409
Daegu13 February 202516 February 2025RT from 410
Muscat21 January 202526 January 2025RT from 412
Tianjin20 January 202526 January 2025RT from 419
Heihe17 February 202523 February 2025RT from 422
Male21 January 202527 January 2025RT from 434
Jeju20 January 202524 January 2025RT from 443
Krasnojarsk25 January 202528 January 2025RT from 445
Novosibirsk1 February 20253 February 2025RT from 446
Xiamen23 January 202524 January 2025RT from 447
Ufa25 January 202527 January 2025RT from 458
Astana21 January 202523 January 2025RT from 465
Sharjah19 January 202523 January 2025RT from 476
Almaty22 January 202527 January 2025RT from 476
Haikou23 January 202526 January 2025RT from 481
Tashkent9 April 202511 April 2025RT from 483
Doha31 January 20256 February 2025RT from 484
Cairo14 March 202515 March 2025RT from 510
Tbilisi22 January 202528 January 2025RT from 514
Istanbul29 January 20253 February 2025RT from 525
Kazan29 January 20251 February 2025RT from 535
Saint Petersburg19 June 202525 June 2025RT from 565
Bishkek5 March 202511 March 2025RT from 591