Louvre Museum, Paris, France

The Louvre or the Louvre Museum (French: Musée du Louvre) is one of the world’s largest museums and a historic monument. A central landmark of Paris, France, it is located on the Right Bank of the Seine in the 1st arrondissement (district). Nearly 35,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 60,600 square metres (652,300 square feet). The Louvre is the world’s most visited museum, and received more than 9.7 million visitors in 2012.

The museum is housed in the Louvre Palace, originally built as a fortress in the late 12th century under Philip II. Remnants of the fortress are visible in the basement of the museum.

 

Paris Map & Hotels:

 

Cheap Flights to Paris:

Cheap Flights to Paris

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Milan19 March 202520 March 2025RT from 32
Rome24 January 202526 January 2025RT from 41
Barcelona4 February 20255 February 2025RT from 41
Helsinki26 January 202529 January 2025RT from 41
Dublin29 January 202531 January 2025RT from 43
Venice4 February 20257 February 2025RT from 43
Zagreb17 January 202518 January 2025RT from 44
Cluj2 February 20253 February 2025RT from 45
Valencia20 January 202525 January 2025RT from 46
Zaragoza7 March 20259 March 2025RT from 47
Riga30 January 20253 February 2025RT from 47
Pisa3 March 20256 March 2025RT from 48
Oslo14 March 202517 March 2025RT from 49
Vilnius26 February 202528 February 2025RT from 50
Iasi14 October 202516 October 2025RT from 52
London19 March 202523 March 2025RT from 52
Madrid17 March 202520 March 2025RT from 53
Edinburgh28 February 20252 March 2025RT from 53
Trieste8 March 202510 March 2025RT from 53
Lisbon18 January 202521 January 2025RT from 55
Berlin25 March 202526 March 2025RT from 56
Bucharest4 February 20257 February 2025RT from 56
Gdansk19 January 202521 January 2025RT from 57
Geneva11 March 202512 March 2025RT from 58
Budapest25 January 202526 January 2025RT from 60
Nice20 March 202522 March 2025RT from 61
Malaga27 January 20251 February 2025RT from 63
Warsaw25 January 202526 January 2025RT from 64
Copenhagen7 March 20259 March 2025RT from 64
Porto15 February 202519 February 2025RT from 65
Krakow7 March 202510 March 2025RT from 66
Palma Mallorca29 March 202530 March 2025RT from 66
Tirana20 February 202524 February 2025RT from 70
Bari15 February 202519 February 2025RT from 70
Vienna24 March 202526 March 2025RT from 76
Alicante6 March 20259 March 2025RT from 76
Sofia29 October 202531 October 2025RT from 77
Poznan31 January 20252 February 2025RT from 77
Verona6 May 20259 May 2025RT from 78
Catania5 February 20258 February 2025RT from 80
Prague3 February 20259 February 2025RT from 81
Wroclaw31 January 20252 February 2025RT from 83
Bologna7 February 202513 February 2025RT from 89
Turin24 July 202527 July 2025RT from 93
Chisinau18 March 202522 March 2025RT from 95
Naples16 February 202520 February 2025RT from 97
Sevilla8 February 20259 February 2025RT from 100
Podgorica22 March 202528 March 2025RT from 104
Manchester13 February 202517 February 2025RT from 104
Larnaca8 May 202512 May 2025RT from 104
Algiers15 May 202517 May 2025RT from 104
Reus30 March 20252 April 2025RT from 106
Palermo22 June 202525 June 2025RT from 106
Tenerife7 February 202510 February 2025RT from 108
Constantine21 January 202524 January 2025RT from 109
Stockholm28 February 20252 March 2025RT from 111
Bilbao21 February 202523 February 2025RT from 112
Frankfurt17 March 202522 March 2025RT from 113
Belgrade17 March 202523 March 2025RT from 114
Florence1 February 20256 February 2025RT from 117
Yerevan11 March 202517 March 2025RT from 118
Rzeszow25 January 202528 January 2025RT from 120
Granada20 March 202523 March 2025RT from 120
Amsterdam21 March 202525 March 2025RT from 123
Hamburg21 February 202524 February 2025RT from 125
Paphos13 February 202516 February 2025RT from 126
Cologne1 February 20253 February 2025RT from 126
Basel, Switzerland/Mulhouse15 March 202519 March 2025RT from 128
Athens18 February 202520 February 2025RT from 128
Thessaloniki5 February 20259 February 2025RT from 128
Munich3 February 20258 February 2025RT from 132
Istanbul22 March 202525 March 2025RT from 133
Dusseldorf23 March 202526 March 2025RT from 133
Malta16 January 202519 January 2025RT from 133
Antalya5 February 202510 February 2025RT from 133
Tangier12 September 202518 September 2025RT from 135
Toulouse30 January 20251 February 2025RT from 136
Stuttgart5 March 20256 March 2025RT from 138
Funchal27 March 202529 March 2025RT from 140
Tallinn14 February 202518 February 2025RT from 142
Lyon4 February 20259 February 2025RT from 144
Brussels13 February 202515 February 2025RT from 146
Kutaisi8 February 202511 February 2025RT from 147
Nuremberg15 February 202517 February 2025RT from 148
Fez21 January 202526 January 2025RT from 151
Rabat11 February 202514 February 2025RT from 152
Perpignan20 February 202523 February 2025RT from 154
Bristol17 January 202520 January 2025RT from 156
Genoa20 March 202523 March 2025RT from 159
Swidnik10 February 202512 February 2025RT from 163
Luxembourg24 January 202525 January 2025RT from 163
Liverpool7 February 20259 February 2025RT from 168
Dubrovnik5 August 20257 August 2025RT from 169

 

[xyz-ihs snippet=”Google-Adsense”]