Louvre Museum, Paris, France

The Louvre or the Louvre Museum (French: Musée du Louvre) is one of the world’s largest museums and a historic monument. A central landmark of Paris, France, it is located on the Right Bank of the Seine in the 1st arrondissement (district). Nearly 35,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 60,600 square metres (652,300 square feet). The Louvre is the world’s most visited museum, and received more than 9.7 million visitors in 2012.

The museum is housed in the Louvre Palace, originally built as a fortress in the late 12th century under Philip II. Remnants of the fortress are visible in the basement of the museum.

 

Paris Map & Hotels:

 

Cheap Flights to Paris:

Cheap Flights to Paris

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Milan3 September 20255 September 2025RT from 28
Barcelona24 June 202525 June 2025RT from 38
Gdansk10 June 202512 June 2025RT from 39
Rome23 June 202525 June 2025RT from 40
Santander6 June 20259 June 2025RT from 49
Cagliari24 May 202526 May 2025RT from 51
Birmingham23 June 202528 June 2025RT from 51
Prague4 June 20255 June 2025RT from 55
Venice5 June 20256 June 2025RT from 60
Girona29 June 20252 July 2025RT from 61
Dublin26 June 202530 June 2025RT from 63
Palma Mallorca12 June 202514 June 2025RT from 65
Alicante5 June 202510 June 2025RT from 67
Bari27 May 202531 May 2025RT from 67
Pisa12 June 202515 June 2025RT from 68
Porto17 June 202518 June 2025RT from 69
London23 June 202526 June 2025RT from 72
Budapest18 June 202519 June 2025RT from 73
Krakow26 June 202527 June 2025RT from 77
Sofia26 May 202530 May 2025RT from 79
Manchester11 October 202514 October 2025RT from 80
Cluj12 June 202515 June 2025RT from 80
Vienna21 June 202525 June 2025RT from 80
Bologna23 June 202526 June 2025RT from 81
Turin29 June 20253 July 2025RT from 82
Asturias11 June 202514 June 2025RT from 85
Wroclaw23 June 202527 June 2025RT from 87
Malaga7 June 202510 June 2025RT from 89
Belgrade2 July 20254 July 2025RT from 89
Iasi29 May 20252 June 2025RT from 90
Lisbon19 September 202521 September 2025RT from 91
Warsaw21 June 202525 June 2025RT from 94
Berlin1 July 20253 July 2025RT from 96
Valencia14 June 202518 June 2025RT from 97
Tirana13 June 202515 June 2025RT from 101
Madrid18 July 202521 July 2025RT from 102
Hamburg9 June 202512 June 2025RT from 102
Cologne3 June 20254 June 2025RT from 105
Stockholm10 June 202512 June 2025RT from 105
Zagreb3 June 20255 June 2025RT from 106
Bilbao16 June 202518 June 2025RT from 107
Helsinki16 June 202519 June 2025RT from 110
Tenerife7 November 202511 November 2025RT from 111
Verona25 June 20251 July 2025RT from 112
Naples8 October 202512 October 2025RT from 113
Podgorica27 June 202530 June 2025RT from 114
Bucharest8 July 20259 July 2025RT from 117
Reus4 June 20258 June 2025RT from 119
Poznan12 July 202515 July 2025RT from 121
Nice10 August 202512 August 2025RT from 121
Malta4 June 20257 June 2025RT from 123
Zakinthos19 October 202525 October 2025RT from 123
Riga27 May 202531 May 2025RT from 127
Copenhagen17 December 202518 December 2025RT from 130
Geneva4 July 20257 July 2025RT from 134
Lamezia-Terme25 June 202528 June 2025RT from 136
Vilnius17 June 202520 June 2025RT from 140
Frankfurt30 May 20254 June 2025RT from 140
Athens18 September 202522 September 2025RT from 142
Larnaca8 October 202511 October 2025RT from 143
Dubrovnik13 June 202514 June 2025RT from 145
Istanbul22 September 202528 September 2025RT from 147
Funchal27 May 202530 May 2025RT from 148
Ljubljana3 June 20255 June 2025RT from 150
Ibiza22 July 202525 July 2025RT from 152
Heraklion10 July 202515 July 2025RT from 153
Oslo11 July 202516 July 2025RT from 153
Paphos3 June 20257 June 2025RT from 153
Kerkyra23 June 202524 June 2025RT from 154
Dusseldorf2 July 20253 July 2025RT from 156
Florence1 December 20253 December 2025RT from 158
Tivat12 June 202514 June 2025RT from 161
Palermo19 September 202524 September 2025RT from 161
Catania10 September 202512 September 2025RT from 162
Munich20 October 202522 October 2025RT from 163
Antalya7 October 20259 October 2025RT from 166
Reykjavik6 October 202511 October 2025RT from 168
Amsterdam29 August 20252 September 2025RT from 171
Tallinn3 September 20255 September 2025RT from 175
Luxembourg11 July 202514 July 2025RT from 177
Gothenburg14 June 202517 June 2025RT from 178
Toulouse30 June 20251 July 2025RT from 178
Trieste3 June 20257 June 2025RT from 183
Rhodes5 July 202510 July 2025RT from 184
Yerevan27 May 202530 May 2025RT from 188
Monastir24 May 202525 May 2025RT from 188
Montpellier17 August 202523 August 2025RT from 189
Marseille23 May 202525 May 2025RT from 191
Marrakech15 September 202519 September 2025RT from 195
Kutaisi25 May 202530 May 2025RT from 198
Mikonos12 July 202513 July 2025RT from 198
Baku9 June 202512 June 2025RT from 200
Zurich4 November 20256 November 2025RT from 213

 

[xyz-ihs snippet=”Google-Adsense”]