Mt. Fuji, Shizuoka, Japan

Mount Fuji is with 3776 meters Japan’s highest mountain. It is not surprising that the nearly perfectly shaped volcano has been worshiped as a sacred mountain and experienced big popularity among artists and common people throughout the centuries.

Mount Fuji is an active volcano, which most recently erupted in 1707. It stands on the border between Yamanashi and Shizuoka Prefectures and can be seen from Tokyo and Yokohama on clear days.

 

Tokyo Map & Hotels:

 

[xyz-ihs snippet=”TravelPayouts-Formular”]

 

Flight Deals to Tokio:

Cheap Flights to Tokyo

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Osaka15 October 202516 October 2025RT from 97
Fukuoka8 October 202514 October 2025RT from 97
Seoul9 July 202515 July 2025RT from 101
Busan1 July 20255 July 2025RT from 116
Okinawa8 July 202513 July 2025RT from 131
Sapporo17 July 202520 July 2025RT from 133
Hong Kong6 November 202510 November 2025RT from 138
Kagoshima6 September 20257 September 2025RT from 139
Manila13 September 202518 September 2025RT from 142
Odate Noshiro21 October 202523 October 2025RT from 173
Shanghai3 December 20259 December 2025RT from 173
Aomori20 July 202526 July 2025RT from 177
Dalian13 October 202518 October 2025RT from 207
Ho Chi Minh City9 July 202514 July 2025RT from 209
Akita16 August 202518 August 2025RT from 212
Taipei10 August 202515 August 2025RT from 216
Ishigaki20 October 202522 October 2025RT from 224
Beijing20 October 202521 October 2025RT from 230
Phu Quoc2 October 20257 October 2025RT from 235
Guangzhou7 September 20259 September 2025RT from 240
Xian13 October 202518 October 2025RT from 240
Chongqing7 September 20259 September 2025RT from 247
Da Nang20 November 202525 November 2025RT from 249
Hanoi9 July 202514 July 2025RT from 249
Bangkok4 July 20259 July 2025RT from 252
Tianjin4 September 202510 September 2025RT from 254
Kuala Lumpur9 September 202511 September 2025RT from 267
Nha Trang27 July 202529 July 2025RT from 272
Phuket1 July 20257 July 2025RT from 277
Denpasar (Bali)22 October 202527 October 2025RT from 285
Singapore18 August 202522 August 2025RT from 290
Hangzhou3 November 20256 November 2025RT from 299
Harbin3 July 20258 July 2025RT from 300
Chengdu18 November 202522 November 2025RT from 321
Shenzhen29 September 20253 October 2025RT from 324
Shenyang28 August 20253 September 2025RT from 331
Sanya11 August 202515 August 2025RT from 331
Vientiane16 July 202520 July 2025RT from 331
Zhengzhou17 September 202519 September 2025RT from 333
Chiang Mai1 October 20256 October 2025RT from 343
Wakkanai8 August 202511 August 2025RT from 368
Vladivostok18 October 202524 October 2025RT from 370
Delhi6 October 202512 October 2025RT from 376
Heihe18 September 202522 September 2025RT from 401
Ulaanbaatar5 September 202510 September 2025RT from 425
Wuhan24 June 202527 June 2025RT from 435
Colombo25 June 202528 June 2025RT from 448
Dhaka22 September 202528 September 2025RT from 470
Kazan3 August 20256 August 2025RT from 486
Jakarta8 August 202510 August 2025RT from 497
Almaty10 September 202516 September 2025RT from 498
Koh Samui1 September 20257 September 2025RT from 510
Dubai1 July 20257 July 2025RT from 516
Jeju1 October 20257 October 2025RT from 520
Utapao23 January 202626 January 2026RT from 522
Irkutsk23 November 202526 November 2025RT from 556
Urumqi7 July 202511 July 2025RT from 560
Abu Dhabi26 July 20251 August 2025RT from 577
Sharjah14 September 202516 September 2025RT from 582
Moscow21 August 202527 August 2025RT from 595
Istanbul21 November 202527 November 2025RT from 610
Tashkent4 July 20257 July 2025RT from 616
Budapest1 October 20257 October 2025RT from 624
Khabarovsk29 June 20254 July 2025RT from 627
Kathmandu18 September 202519 September 2025RT from 646
Blagoveschensk8 July 202514 July 2025RT from 675
Novosibirsk3 September 20257 September 2025RT from 677
Amsterdam8 September 202514 September 2025RT from 687
Gwangju3 October 20259 October 2025RT from 697
Frankfurt3 November 20259 November 2025RT from 698
Astana10 July 202514 July 2025RT from 702
Saint Petersburg7 October 202513 October 2025RT from 707
Cairo4 July 20256 July 2025RT from 713
Krasnojarsk4 September 20258 September 2025RT from 745
Perth14 July 202520 July 2025RT from 749
Geneva17 November 202523 November 2025RT from 752
Stockholm10 February 202615 February 2026RT from 756
Fuyuan26 July 202530 July 2025RT from 757
London1 September 20257 September 2025RT from 795
Atyrau16 January 202622 January 2026RT from 815
Riyadh14 August 202517 August 2025RT from 817
Yerevan17 July 202521 July 2025RT from 819
Doha29 July 20251 August 2025RT from 829
Brussels23 April 202625 April 2026RT from 836
Bishkek23 July 202529 July 2025RT from 843
Los Angeles28 July 20251 August 2025RT from 863
Nizhniy Novgorod9 July 202514 July 2025RT from 864
Tbilisi27 October 20252 November 2025RT from 878
Chita2 July 20257 July 2025RT from 880
Kutaisi20 July 202525 July 2025RT from 880
Yuzhno-Sakhalinsk27 June 202530 June 2025RT from 882
Baku13 October 202519 October 2025RT from 885
Larnaca12 September 202517 September 2025RT from 888
Ufa10 September 202515 September 2025RT from 890
Christchurch19 July 202524 July 2025RT from 892
Adler/Sochi16 September 202522 September 2025RT from 894
Auckland23 July 202527 July 2025RT from 902
Kostanay11 July 202516 July 2025RT from 910
Munich11 May 202613 May 2026RT from 911
Barcelona9 July 202513 July 2025RT from 912