Mt. Fuji, Shizuoka, Japan

Mount Fuji is with 3776 meters Japan’s highest mountain. It is not surprising that the nearly perfectly shaped volcano has been worshiped as a sacred mountain and experienced big popularity among artists and common people throughout the centuries.

Mount Fuji is an active volcano, which most recently erupted in 1707. It stands on the border between Yamanashi and Shizuoka Prefectures and can be seen from Tokyo and Yokohama on clear days.

 

Tokyo Map & Hotels:

 

[xyz-ihs snippet=”TravelPayouts-Formular”]

 

Flight Deals to Tokio:

Cheap Flights to Tokyo

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Sapporo15 April 202517 April 2025RT from 66
Osaka8 September 202511 September 2025RT from 90
Fukuoka13 May 202515 May 2025RT from 95
Okinawa22 May 202527 May 2025RT from 103
Seoul22 April 202523 April 2025RT from 141
Hiroshima17 May 202518 May 2025RT from 147
Okayama16 May 202517 May 2025RT from 163
Hong Kong27 May 20252 June 2025RT from 171
Manila18 July 202520 July 2025RT from 193
Dalian9 April 202511 April 2025RT from 193
Harbin20 May 202526 May 2025RT from 200
Shanghai11 May 202516 May 2025RT from 208
Shirahama7 May 20258 May 2025RT from 213
Xian10 April 202515 April 2025RT from 215
Luzon Island15 June 202516 June 2025RT from 233
Beijing13 May 202519 May 2025RT from 234
Ho Chi Minh City9 June 202512 June 2025RT from 242
Busan11 June 202515 June 2025RT from 246
Guangzhou6 May 202511 May 2025RT from 249
Shenzhen18 March 202522 March 2025RT from 252
Cebu City15 June 202516 June 2025RT from 260
Sanya6 June 202512 June 2025RT from 261
Nha Trang11 November 202517 November 2025RT from 268
Haikou16 April 202522 April 2025RT from 280
Bangkok28 May 202531 May 2025RT from 286
Taipei30 July 20253 August 2025RT from 286
Qingdao10 April 202511 April 2025RT from 293
Jeju13 May 202516 May 2025RT from 294
Singapore8 September 202510 September 2025RT from 294
Hanoi19 May 202525 May 2025RT from 295
Chongqing22 April 202523 April 2025RT from 295
Denpasar (Bali)2 November 20253 November 2025RT from 297
Shenyang3 May 20258 May 2025RT from 304
Da Nang15 September 202520 September 2025RT from 315
Chengdu15 September 202520 September 2025RT from 316
Kuala Lumpur25 September 202528 September 2025RT from 317
Phuket10 April 202515 April 2025RT from 332
Lijiang15 April 202516 April 2025RT from 365
Hangzhou28 March 202530 March 2025RT from 371
Macau2 December 20253 December 2025RT from 384
Kota Kinabalu8 May 202513 May 2025RT from 386
Heihe7 May 202512 May 2025RT from 406
Ulaanbaatar8 May 202514 May 2025RT from 418
Vladivostok20 April 202521 April 2025RT from 425
Dhaka11 June 202514 June 2025RT from 438
Monbetsu4 April 20257 April 2025RT from 441
Tianjin1 October 20256 October 2025RT from 444
Moscow28 May 20251 June 2025RT from 453
Caticlan11 April 202516 April 2025RT from 461
Phu Quoc17 March 202518 March 2025RT from 482
Kolkata11 June 202514 June 2025RT from 483
Delhi3 May 20259 May 2025RT from 483
Yanji31 March 20255 April 2025RT from 490
Kazan9 May 202515 May 2025RT from 499
Khabarovsk12 May 202514 May 2025RT from 501
Cairo16 April 202522 April 2025RT from 508
Irkutsk1 June 20257 June 2025RT from 514
Dubai25 March 202531 March 2025RT from 537
Almaty15 June 202520 June 2025RT from 546
Colombo22 April 202525 April 2025RT from 567
London12 May 202517 May 2025RT from 568
Yuzhno-Sakhalinsk18 May 202524 May 2025RT from 579
Blagoveschensk18 March 202520 March 2025RT from 587
Istanbul24 November 202530 November 2025RT from 589
Astana8 May 202512 May 2025RT from 591
Saint Petersburg24 June 202530 June 2025RT from 609
Novosibirsk1 July 20256 July 2025RT from 644
Krasnojarsk27 March 20251 April 2025RT from 648
Baku16 April 202518 April 2025RT from 656
Ulsan3 October 20258 October 2025RT from 664
Frankfurt8 May 202514 May 2025RT from 677
Bishkek9 April 202515 April 2025RT from 681
Sydney1 April 20256 April 2025RT from 685
Chita24 March 202526 March 2025RT from 706
Rome15 May 202520 May 2025RT from 732
Budapest31 March 20256 April 2025RT from 733
Barcelona19 March 202521 March 2025RT from 747
Sharjah18 April 202523 April 2025RT from 752
Adler/Sochi3 June 20259 June 2025RT from 757
Mineralnye Vody7 May 202511 May 2025RT from 759
Tashkent18 May 202523 May 2025RT from 761
Minsk20 May 202523 May 2025RT from 776
Milan8 April 202514 April 2025RT from 778
Yerevan12 June 202515 June 2025RT from 783
Stockholm26 May 202531 May 2025RT from 794
Los Angeles19 May 202525 May 2025RT from 797
Koh Samui20 March 202521 March 2025RT from 800
Ufa18 May 202521 May 2025RT from 800
Perth22 April 202527 April 2025RT from 801
Amsterdam3 April 20259 April 2025RT from 807
Madrid9 May 202514 May 2025RT from 812
Perm21 May 202527 May 2025RT from 817
Samara25 March 202531 March 2025RT from 826
Yekaterinburg20 March 202524 March 2025RT from 830
Tyumen7 May 202512 May 2025RT from 839
Barnaul16 April 202521 April 2025RT from 842
Volgograd9 April 202515 April 2025RT from 844
Tbilisi5 September 202511 September 2025RT from 852
Tirana7 May 202512 May 2025RT from 853
Malaga23 February 20261 March 2026RT from 856