Wat Phra Kaew Temple, Bangkok, Thailand

Wat Phra Kaew is regarded as the most sacred Buddhist temple (wat) in Thailand. The Emerald Buddha housed in the temple is a potent religio-political symbol and the palladium (protective image) of Thai society. It is located in Phra Nakhon District, the historic centre of Bangkok, within the precincts of the Grand Palace.

The main building is the central phra ubosot, which houses the statue of the Emerald Buddha. According to legend, this Buddha image originated in India where the sage Nagasena prophesized that the Emerald Buddha would bring “prosperity and pre-eminence to each country in which it resides”, the Emerald Buddha deified in the Wat Phra Kaew is therefore deeply revered and venerated in Thailand as the protector of the country. Historical records however dates its finding to Chiang Rai in the 15th century where, after it was relocated a number of times, it was finally taken to Thailand in the 18th century. It was enshrined in Bangkok at the Wat Phra Kaew temple in 1782 during the reign of Phutthayotfa Chulalok, King Rama I (1782–1809). This marked the beginning of the Chakri Dynasty of Thailand, whose current sovereign is Vajiralongkorn, King Rama X.

 

Bangkok Map & Hotels:

 

Flight Deals to Bangkok:

Cheap Flights to Bangkok

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Phuket15 July 202516 July 2025RT from 20
Surat Thani7 March 20259 March 2025RT from 49
Chiang Rai9 May 202512 May 2025RT from 52
Hat Yai15 February 202519 February 2025RT from 52
Ubon Ratchathani13 February 202516 February 2025RT from 53
Chumphon5 February 20256 February 2025RT from 55
Chiang Mai14 February 202519 February 2025RT from 56
Buri Ram27 April 20251 May 2025RT from 56
Krabi23 April 202528 April 2025RT from 62
Kuala Lumpur4 March 20255 March 2025RT from 109
Phnom Penh25 March 202526 March 2025RT from 112
Yangon11 March 202512 March 2025RT from 115
Ho Chi Minh City1 March 20254 March 2025RT from 115
Phu Quoc26 February 20252 March 2025RT from 116
Singapore15 September 202521 September 2025RT from 118
Hanoi1 March 20254 March 2025RT from 120
Guangzhou15 May 202520 May 2025RT from 125
Nha Trang27 February 20253 March 2025RT from 126
Hong Kong11 March 202514 March 2025RT from 127
Da Nang25 February 202526 February 2025RT from 130
Vientiane19 April 202524 April 2025RT from 133
Jakarta18 November 202519 November 2025RT from 139
Johor Bharu18 January 202521 January 2025RT from 142
Siem Reap1 February 20252 February 2025RT from 148
Denpasar (Bali)28 February 20253 March 2025RT from 149
Macau11 February 202513 February 2025RT from 151
Shanghai12 March 202517 March 2025RT from 159
Utapao17 May 202520 May 2025RT from 159
Seoul27 May 20252 June 2025RT from 163
Langkawi8 February 202514 February 2025RT from 163
Koh Samui1 June 20254 June 2025RT from 164
Haikou24 February 20251 March 2025RT from 167
Kolkata31 January 20252 February 2025RT from 170
Chengdu22 February 202524 February 2025RT from 174
Xiamen19 January 202520 January 2025RT from 175
Ningbo17 January 202520 January 2025RT from 177
Beijing5 May 202510 May 2025RT from 177
Kota Kinabalu18 February 202524 February 2025RT from 179
Hangzhou9 May 202512 May 2025RT from 182
Harbin3 March 20258 March 2025RT from 185
Manila10 March 202516 March 2025RT from 187
Qingdao8 February 202512 February 2025RT from 192
Xian26 February 202527 February 2025RT from 194
Luang Prabang27 January 202530 January 2025RT from 195
Taipei9 June 202510 June 2025RT from 197
Dalian18 February 202520 February 2025RT from 199
Tokyo13 May 202517 May 2025RT from 207
Shenzhen30 April 20255 May 2025RT from 209
Goa25 January 202530 January 2025RT from 210
Cebu City22 April 202525 April 2025RT from 211
Changsha14 December 202518 December 2025RT from 211
Chennai24 January 202527 January 2025RT from 217
Sayak (Siargao)21 February 202525 February 2025RT from 221
Delhi17 March 202523 March 2025RT from 222
Sanya7 March 202510 March 2025RT from 223
Busan25 February 202528 February 2025RT from 223
Shenyang16 June 202522 June 2025RT from 227
Bengaluru20 March 202526 March 2025RT from 227
Tagbilaran5 February 202510 February 2025RT from 241
Mumbai26 February 20254 March 2025RT from 250
Kochi6 February 202510 February 2025RT from 252
Kathmandu10 February 202516 February 2025RT from 259
Qui Nhon20 January 202522 January 2025RT from 267
Dhaka7 March 202512 March 2025RT from 268
Yanji22 July 202524 July 2025RT from 273
Ahmedabad27 January 202531 January 2025RT from 278
Colombo15 February 202518 February 2025RT from 282
Irkutsk24 January 202526 January 2025RT from 284
Vladivostok20 February 202522 February 2025RT from 310
Bandar Seri Begawan9 May 202514 May 2025RT from 311
Thiruvananthapuram23 January 202525 January 2025RT from 315
Nagoya23 January 202526 January 2025RT from 318
Melbourne20 February 202524 February 2025RT from 320
Sihanoukville18 February 202520 February 2025RT from 321
Yibin26 May 202531 May 2025RT from 322
Dubai20 February 202523 February 2025RT from 335
Jeju28 January 20251 February 2025RT from 340
Sydney19 May 202525 May 2025RT from 340
Rajshahi18 February 202523 February 2025RT from 349
Osaka30 April 20254 May 2025RT from 351
Heihe7 March 202513 March 2025RT from 360
Male16 March 202520 March 2025RT from 362
Muscat18 February 202522 February 2025RT from 363
Zhengzhou1 May 20255 May 2025RT from 387
Abu Dhabi25 January 202531 January 2025RT from 388
Krasnojarsk26 January 202528 January 2025RT from 389
Sharjah16 February 202522 February 2025RT from 396
Hefei1 February 20254 February 2025RT from 399
Novosibirsk22 January 202525 January 2025RT from 401
Perth16 April 202517 April 2025RT from 412
Changchun23 January 202526 January 2025RT from 431
Almaty30 January 20255 February 2025RT from 444
Moscow23 December 202526 December 2025RT from 445
Saint Petersburg29 September 20255 October 2025RT from 453
Tashkent30 January 20251 February 2025RT from 459
Tbilisi7 March 202512 March 2025RT from 464
Istanbul7 May 202513 May 2025RT from 477
Milan26 March 20251 April 2025RT from 482
Cairo30 March 20253 April 2025RT from 482
Yekaterinburg21 January 202524 January 2025RT from 499

 

[xyz-ihs snippet=”TravelPayouts-Formular”]